Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FTX60GV/RX60GV | да | 6.00кВт | 7.00кВт | 60кв.м | ||
Daikin FCQG50F/RXS50J | да | 5.00кВт | 6.00кВт | 50кв.м | ||
Daikin FFQ60C/RXS60F | да | 5.70кВт | 7.00кВт | 60кв.м | ||
Daikin FHQG71C/RQ71BV/W | нет | 7.10кВт | 8.00кВт | 70кв.м | ||
Daikin FHQG71C/RR71BV | нет | 7.10кВт | 0.00кВт | 70кв.м | ||
Daikin FVXS50F/RXS50J | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Daikin FCQG71F/RR71BV/W | нет | 7.10кВт | 0.00кВт | 71кв.м | ||
Daikin FCQG71F/RQ71BV/W | нет | 7.10кВт | 8.00кВт | 71кв.м | ||
Daikin FAQ71B/RQ71BV/W | нет | 7.10кВт | 8.00кВт | 71кв.м | ||
Daikin FTXS71FVM/RXS71FVM | да | 7.10кВт | 8.20кВт | 71кв.м | ||
Daikin FTXS60G/RXS60F | да | 6.00кВт | 7.00кВт | 60кв.м | ||
Daikin FTXG50J-W/RXG50K | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Daikin FBQ60C8/RXS60F | да | 5.70кВт | 7.00кВт | 57кв.м | ||
Airlaska EC-1200V3 | 320м2 | |||||
Daikin FAQ100B/RR100BV/W | нет | 10.00кВт | 0.00кВт | 100кв.м | ||
Daikin FCQG60F/RXS60F | да | 5.70кВт | 7.00кВт | 57кв.м | ||
Daikin FTXG50J-S/RXG50K | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Daikin FHQG100C/RQ100BV/W | нет | 10.00кВт | 11.20кВт | 110кв.м | ||
Daikin FHQG100C/RR100BV | нет | 10.00кВт | 0.00кВт | 110кв.м | ||
Daikin FAQ100B/RQ100BV/W | нет | 10.00кВт | 11.20кВт | 100кв.м |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »