Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FTX71GV/RX71GV | да | 7.10кВт | 8.20кВт | 71кв.м | ||
Midea MTA-76CRN1/MOV-76CN1-C | нет | 22.00кВт | 0.00кВт | 220кв.м | ||
Midea MHB-76CRN1/MOV-76CN1-C | нет | 22.00кВт | 0.00кВт | 220кв.м | ||
Midea MTA-76HRN1/MOV-76HN1-C | нет | 22.00кВт | 25.00кВт | 220кв.м | ||
Midea MTA-96CRN1/MOV-96CN1-C | нет | 28.00кВт | 0.00кВт | 280кв.м | ||
Daikin FCQG71F/RZQSG71LV | да | 6.80кВт | 7.50кВт | 70кв.м | ||
Daikin FCQG71F/RZQG71L7V/LY | да | 6.80кВт | 7.50кВт | 68кв.м | ||
Midea MHB-96CRN1/MOV-96CN1-C | нет | 28.00кВт | 0.00кВт | 280кв.м | ||
Daikin FHQG125C/RQ125BW | нет | 12.00кВт | 14.00кВт | 130кв.м | ||
Daikin FHQG125C/RR125BW | нет | 12.00кВт | 0.00кВт | 130кв.м | ||
Daikin FTXS71G/RXS71F | да | 7.10кВт | 8.20кВт | 71кв.м | ||
Daikin FVXG50K/RXG50K | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Daikin FDQ125C/RQ125BW | нет | 12.50кВт | 14.00кВт | 125кв.м | ||
Daikin FDQ125C/RR125BW | нет | 12.50кВт | 0.00кВт | 125кв.м | ||
Midea MTA-96HRN1/MOV-96HN1-C | нет | 28.00кВт | 31.00кВт | 280кв.м | ||
Daikin FHQG71C/RZQG71L7V/LY | да | 7.10кВт | 8.00кВт | 70кв.м | ||
Daikin FHQG71C/RZQSG71LV | да | 7.10кВт | 8.00кВт | 70кв.м | ||
Midea MHB-76HRN1/MOV-76HN1-C | нет | 22.00кВт | 25.00кВт | 220кв.м | ||
Daikin FCQHG100F/RZQSG100LV/LY | да | 9.50кВт | 10.80кВт | 100кв.м | ||
Daikin FCQHG100F/RZQG100L7V/LY | да | 9.50кВт | 10.80кВт | 100кв.м |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »