Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FTXS20K | да | 2.00кВт | 4.40кВт | 20кв.м | ||
Daikin FTX35JV | да | 3.20кВт | 3.40кВт | 35кв.м | ||
Daikin FTXS25K | да | 2.50кВт | 4.70кВт | 25кв.м | ||
Daikin FTXS35J | да | 3.50кВт | 4.00кВт | 35кв.м | ||
Midea MS11M-12HRN1/MO11M-12HN1 | нет | 3.52кВт | 3.66кВт | 35кв.м | ||
Midea MS11D-09HRDN1/MO11D-09HRDN1 | да | 2.64кВт | 2.93кВт | 27кв.м | ||
Daikin FLXS25B | да | 2.50кВт | 3.40кВт | 25кв.м | ||
Daikin FDXS25E | нет | 3.00кВт | 4.50кВт | 30кв.м | ||
Midea MS11D-12HRDN1/MO11D-12HRDN1 | да | 3.52кВт | 3.96кВт | 35кв.м | ||
Daikin FTXN25L/RXN25L | да | 2.50кВт | 2.80кВт | 25кв.м | ||
Daikin FTXS42J | да | 4.20кВт | 5.40кВт | 40кв.м | ||
Midea MS11MU-09HRDN1/MO11MU-09HRDN1 | да | 2.64кВт | 2.93кВт | 27кв.м | ||
Midea MS11D-18HRN1/MO11D-18HN1 | нет | 5.28кВт | 5.42кВт | 52кв.м | ||
Kentatsu KSGH21HFAN1/KSRH21HFAN1 | нет | 2.05кВт | 2.34кВт | 200кв.м | ||
Daikin FTXN35L/RXN35L | да | 3.20кВт | 3.50кВт | 32кв.м | ||
Daikin FLXS35B | да | 3.50кВт | 4.00кВт | 35кв.м | ||
Daikin FDXS35E | нет | 3.80кВт | 5.00кВт | 40кв.м | ||
Kentatsu KSGH26HFAN1/KSRH26HFAN1 | нет | 2.64кВт | 2.93кВт | 26кв.м | ||
Midea MS11MU-12HRDN1/MO11MU-12HRDN1 | да | 3.52кВт | 3.81кВт | 35кв.м | ||
Midea MS11D-21HRN1/MO11D-21HN1 | нет | 6.15кВт | 6.74кВт | 61кв.м |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »