Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Midea MCC-18HRN1-Q/MOU-18HN1-Q | нет | 5.30кВт | 5.80кВт | 53кв.м | ||
Midea MS11MU-18HRDN1/MO11MU-18HRDN1 | да | 5.28кВт | 5.57кВт | 52кв.м | ||
Daikin FTX20JV/RX20JV | да | 2.00кВт | 2.50кВт | 20кв.м | ||
Kentatsu KSGH53HFAN1/KSRH53HFAN1 | нет | 5.27кВт | 5.57кВт | 52кв.м | ||
Midea MS11M-24HRN1/MO11M-24HN1 | нет | 7.03кВт | 7.33кВт | 70кв.м | ||
Daikin FVXG25K | да | 3.00кВт | 4.50кВт | 30кв.м | ||
Daikin FTX25JV/RX25JV | да | 2.50кВт | 2.80кВт | 25кв.м | ||
Kentatsu KSKT53HFAN1/KSUN53HFAN1 | нет | 5.27кВт | 5.86кВт | 53кв.м | ||
Daikin FTXS25EVM/RXS25EVM | да | 2.50кВт | 3.40кВт | 25кв.м | ||
Daikin FTXS50J | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Midea MUB-24HRN1-Q/MOU-24HN1-Q | нет | 7.00кВт | 7.60кВт | 70кв.м | ||
Daikin FCQG35F | да | 3.40кВт | 4.20кВт | 35кв.м | ||
Kentatsu KSZR53HFAN1/KSUN53HFAN1 | нет | 5.27кВт | 5.86кВт | 52кв.м | ||
Kentatsu KSVP53HFAN1/KSUN53HFAN1 | нет | 5.28кВт | 5.86кВт | 52кв.м | ||
Daikin FBQ35C8 | да | 3.70кВт | 5.00кВт | 37кв.м | ||
Midea MTB-24HWN1-Q/MOU-24HN1-Q | нет | 7.00кВт | 7.60кВт | 70кв.м | ||
Daikin FLXS50B | да | 5.00кВт | 5.80кВт | 50кв.м | ||
Daikin FFQ25B9V | да | 2.50кВт | 3.40кВт | 25кв.м | ||
Daikin FVXG35K | да | 3.80кВт | 5.00кВт | 35кв.м | ||
Daikin FTXS60G | да | 6.70кВт | 8.00кВт | 60кв.м |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »