Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FDMQN50CXV/RYN50CXV | нет | 5.30кВт | 5.40кВт | 50кв.м | ||
Alasca ECO V150E out | 100м2 | |||||
Alasca ECO V150 BE | 100м2 | |||||
Alasca ECO V200E | 120м2 | |||||
Alasca ECO V200B | 120м2 | |||||
Alasca ECO V200 out | 120м2 | |||||
Alasca ECO V150 BE out | 100м2 | |||||
Alasca ECO V200BE | 120м2 | |||||
Daikin FFQ25B9V/RXS25K | да | 2.50кВт | 3.20кВт | 25кв.м | ||
Alasca ECO V200E out | 120м2 | |||||
Alasca ECO V200B out | 120м2 | |||||
ALASCA R250 Vertikal | 80м2 | |||||
Alasca ECO V200BE out | 120м2 | |||||
Samsung ND220HHXEB | нет | 22.40кВт | 25.00кВт | 220кв.м | ||
Daikin FFQ35B9V/RXS35J | да | 3.40кВт | 4.50кВт | 34кв.м | ||
ALASCA R500 Vertikal | 160м2 | |||||
ALASCA R700 Vertikal | 230м2 | |||||
Daikin FDMQN71CXV/RYN71CXV | нет | 7.60кВт | 7.60кВт | 70кв.м | ||
Samsung ND280HHXEB | нет | 28.00кВт | 31.50кВт | 280кв.м | ||
Alasca ECO H400BE | 100м2 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- следующая ›
- последняя »