Цены на оборудование. Каталог и характеристики.
Модель | Инвертор | Холод | Тепло | Комната, м2 | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FDEQ71B/RZQS71CV | да | 7.10кВт | 8.00кВт | 71кв.м | ||
Alasca ECO H700BE out | 220м2 | |||||
Alasca ECO H400ВW | 150м2 | |||||
Daikin FFQ60B9V/RXS60F | да | 5.80кВт | 7.00кВт | 58кв.м | ||
ALASCA R1000 Premium | 330м2 | |||||
Kentatsu KSTT240HFDN1/KSUN240HFDN3 | нет | 22.27кВт | 24.50кВт | 220кв.м | ||
Kentatsu KSTT280HFDN1/KSUN280HFDN3 | нет | 28.10кВт | 30.90кВт | 280кв.м | ||
Alasca ECO H700BW | 220м2 | |||||
Daikin FDMQN100CXV/RYN100CXV | нет | 11.40кВт | 12.00кВт | 100кв.м | ||
Alasca ECO H700BW out | 220м2 | |||||
ALASCA R1000 W | 330м2 | |||||
Daikin FDMQN125CXV/RQ125DXY | нет | 13.20кВт | 13.80кВт | 125кв.м | ||
Alasca ECO H400BW out | 150м2 | |||||
Daikin FDEQ100B/RZQS100CV | да | 10.00кВт | 11.20кВт | 100кв.м | ||
ALASCA R1400 Premium | 460м2 | |||||
Kentatsu KSTT240CFAN1/KSUN240CFAN3 | нет | 22.00кВт | 0.00кВт | 220кв.м | ||
ALASCA R1400 W | 460м2 | |||||
Kentatsu KSTT280CFAN1/KSUN280CFAN3 | нет | 28.00кВт | 0.00кВт | 280кв.м | ||
Daikin FDEQ125B/RZQS125CV | да | 12.50кВт | 14.00кВт | 125кв.м | ||
Kentatsu KSFT240CFDN1/KSUN240CFDN3 | нет | 22.27кВт | 0.00кВт | 220кв.м |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- следующая ›
- последняя »